联系我们 contact us
- 联系人: 赵经理
- 联系电话: 155-5363-3258
- 联系电话:18953606685
- 地址: 山东省潍坊市经济开发区泰祥街2066号1号
RISMAR-U 型超高频雷达系统
百润水资源科技自主研发的产品有:水文巡测车、非接触式雷达测流车、船用绞车、遥测终端机、电子水尺、不锈钢水尺、多点泥沙取样器等。
24小时热线:155-5363-3258
24小时热线:189-5360-6685


RISMAR-U 型超高频雷达系统
1.产品介绍
武汉大学雷达与信号处理实验室经过多年科学探索,实践积淀,成功研制的 RISMAR-U 型超高频雷达系统,采用全数字接收机技术、紧凑的八木天线阵列和超分辨方位估计技术,极大地简化了雷达系统硬件结构,采用太阳能和市电互补供电方案,大大提高了雷达的环境适应性,降低了建站要求和维护成本。
2.技术参数
1.主要探测性能 | RISMAR_U河流探测雷达,能探测矢量流场,探测性能指标如下(在一般噪声电平条件下 相关系数、均方测量误差指中间区域典型值): | ||
(1)远距离测量 | zui大探测距离:300~500m或更大 | ||
zui大测量流速:5m/s; | |||
距离分辨率:10m至30m | |||
zui小流速:2cm/s; | |||
(2)单站探测范围:120° | |||
3)流速分辨率:2cm/s; | |||
4)流向分辨率:1° | |||
(5)速度测量均方误差:6cm/s | |||
(6)方位测量均方误差:1° | |||
(7)数据率:1次/5min | |||
2.主要技术性能 | (1)工作频率:340MHz±15MHz | ||
(2)天线性能 |
①发射天线 | a)形式:垂直极化; | |
b)增益:≥7dBi | |||
)波束宽度:水平≥100°,垂直≥25° | |||
d)驻波比系数:≤1.5。 | |||
②接收天线 | a)形式:八木天线8单元阵列、垂直极化 | ||
b)增益:≥15dBi; | |||
c)波束宽度:水平≥100°, 垂直≥25° | |||
d)驻波比系数:≤1.5. | |||
(3)数据传输线:3、4G网络, 有线网, WTF | |||
4)发射功率:1W(可调); | |||
(5)雷达工作方式:FMICW方式 | |||
6)发射带外杂波输出:≤-60dBc; | |||
(7)接收机灵敏度:≤-120dBm; | |||
8) 接收机噪声系数:≤2dB; | |||
(9)数据率:1次/5min | |||
(10)功耗 | ①平均功耗:90W | ||
②待机(静态)功耗: | |||
3.对外接口 | (1)雷达数据输出接口设有RJ45网络接口、WiFi,和GRPS模块; | ||
(2)数据量,25KB | |||
4.连续工作时间 | 不限 | ||
5.可靠性要求 | 基本可靠性(MTBF):≥600 h | ||
任务可靠性(MTBCF);≥1500h | |||
6.可维修性要求 | MTTR≤30 min | ||
7.遥控功能和可测试性 | 可实现远程遥控开关机。实现可测试单元检测,具有BIT功能。 | ||
8.环境适应性 | (1)环境温度: | ①工作温度: -25℃~65℃; | |
②贮存温度: -50℃~70℃ | |||
(2)湿度: | 相对湿度≤95 % | ||
(3)振动、颠震 | 按有关国家电子产品试验标准进行。 | ||
(4)三防 | 具有防潮湿、防盐雾、防霉菌设计。 | ||
(5)安全性 | ①绝缘性能:≥50kΩ(直流输入与机壳地之间); ≥20MΩ(交流输入机壳与地之间) | ||
②产品外壳具良好的接地性能。 | |||
9.组成 | 本雷达系统由一部发射天线、 一部接收天线(阵)、雷达主机和供电系统组成。其中发射 天线由八木天线组成,垂直极化方式。接收天线由zui多8个八木单元天线组成 |
3.产品图片
山东百润水资源科技有限公司 -24小时服务热线:155-5363-3258 /189-5360-6685