HydraProbe土壤监测仪
1.产品介绍
HydraProbe 是一种结实耐用的土壤传感器:在监测土的湿度 、盐和温度方面,其技术能够提供持续稳定的监测。
2.技术参数
土壤容积含水率参数 | 单位:%(m³/m³) |
精度 | 大多数土质±0.01WFV |
工作温度范围 | -40℃~85℃ |
测量主频 | 100MHz |
测量稳定时间 | 2s |
响应时间 | <1s |
测量区域 | 以中央探针为中心围绕中央探针的直径为7cm、高为7cm的圆柱体 |
工作电压 | 9-20V(理想为12VDC) |
静态电流 | <10mA |
动态电流 | 30mA |
温度测量参数 | 测量范围:-30℃~55℃ |
测量精度:±0.1℃ | |
电导率测量参数 | 测量范围:0.01~1.5s/m |
测量精度:±2.0%或0.005s/m | |
接口 | RS485 |
随机配置电缆 | 7.6米 |