频率 | 600kHz | 1200kHz |
换能器类型 | 活塞式 | |
波束 | 4波束,开角20度 | 5波束,开角20度 |
测速范围 | ±5m/s(典型),<±20ms | |
流速剖面量程 | 1~75m | 0.2~25m |
流速分辨率 | 1mm/s | |
单元层数 | 1-256 | |
测流精度 | ±0.25%V±0.2cm/s | |
工作模式 | 宽带 | |
底跟踪量程 | 0.8~90m | 0.15~35m |
简介—— 频率600kHz1200kHz换能器类型活塞式波束4波束,开角20度5波束,开角20度测速范围±5m/s(典型),<±20ms流速剖面量程1~75m0.2~25m流速分辨率1mm/s单元层数1-256测流精度±0.25%V±0.2cm/s工作模式宽带底跟踪量程0.8~90m0.15~
频率 | 600kHz | 1200kHz |
换能器类型 | 活塞式 | |
波束 | 4波束,开角20度 | 5波束,开角20度 |
测速范围 | ±5m/s(典型),<±20ms | |
流速剖面量程 | 1~75m | 0.2~25m |
流速分辨率 | 1mm/s | |
单元层数 | 1-256 | |
测流精度 | ±0.25%V±0.2cm/s | |
工作模式 | 宽带 | |
底跟踪量程 | 0.8~90m | 0.15~35m |
如果您对此产品感兴趣! 请直接联系山东百润水资源科技有限公司!
1555363325815553633258
邮箱:sdbrshuiziyuan@163.com
QQ:3233498369